৮ নংমহাদানইউনিয়নপরিষদ,উপজেলা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর।
ক্রমিকনং | কার্ডধারিমহিলাদেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | মোছা:রওশনারা বেগম | মো: নজরুল ইসলাম | মহাদান | ১ |
|
২ | মোছা: আকলিমা | মো:আবুল কাশেম | মহাদান | ১ |
|
৩ | মোছা: আছিয়া | মো: সোরহাব | মহাদান | ১ |
|
৪ | মোছা: হাওয়া | মো: আমজাদ | মহাদান | ১ |
|
৫ | মোছা: জাহানারা | মো: মজনু | মহাদান | ১ |
|
৬ | মোছা: বানেছা | মো: জয়নাল | মহাদান | ১ |
|
৭ | মোছা: রুকিয়া | মো: আবুল কাশেম | মহাদান | ১ |
|
৮ | মোছা: রেখা | মো: চান কাজী | মহাদান | ১ |
|
৯ | মোছা: নুরজাহান | মো: তাহের | মহাদান | ১ |
|
১০ | মোছা: আছিয়া | মো: ছালাম | মহাদান | ১ |
|
১১ | মোছা: সাজেদা | মো: ইয়াসিন | মহাদান | ১ |
|
১২ | মোছা: রিনা | মো: হারুন | মহাদান | ১ |
|
১৩ | মোছা: নাজমা | মো: মনহর | মহাদান | ১ |
|
১৪ | মোছা: নুরজাহান | মো: রমজান আলী | মহাদান | ১ |
|
১৫ | মোছা: জাহানারা | মো: মোফাজ্জল | মহাদান | ১ |
|
১৬ | মোছা: ইন্দ খাতুন | মো: জালাল | মহাদান | ১ |
|
১৭ | মোছা: কল্পনা বেগম | মো: খলিল | মহাদান | ১ |
|
১৮ | মোছা: আবেদা | মো: হুমায়ুন কবির | মহাদান | ১ |
|
১৯ | মোছা: ফেরদৌসী | মো: আবুল | মহাদান | ১ |
|
২০ | মোছা: মাজেদা | মো: মজিবর তরফদার | মহাদান | ১ |
|
২১ | মোছা: সাজেদা | মো: হক ফকির | মহাদান | ১ |
|
২২ | পারুল রানী | দয়াল চন্দ্র রায় | মহাদান | ১ |
|
২৩ | কহিনুর বেগম | মো: মানিক | মহাদান | ১ |
|
২৪ | মোছা: মাজেদা বেগম | মো: মোবারক আলী | মহাদান | ১ |
|
২৫ | মোছা: রিনা | মো: আফজাল | মহাদান | ১ |
|
২৬ | মোছা: রহিমা | মো: ফজলু | মহাদান | ১ |
|
২৭ | মোছা: রশিদা | মো: দেলোয়ার | মহাদান | ১ |
|
২৮ | মোছা: রমিছা | মো: রবিউল | মহাদান | ১ |
|
২৯ | মোছা: আম্বিয়া | মো: গিয়াস | মহাদান | ১ |
|
৩০ | মোছা: মাজেদা | মো: জিন্নাহ | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩১ | মোছা: মজিরন | মো: ইউনুছ | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩২ | মোছা: মমেনা | মো: আ: রশিদ | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩৩ | মোছা: মাজেদা | মো: সালাম | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩৪ | মোছা: খাদেজা | মো: বারেক | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩৫ | লিপি বেগম | মো: শফিকুল | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩৬ | মালেঞ্চা বেগম | মো: মোজাম্মেল | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩৭ | সামিরন | মো: বাহাজ | খাগুরিয়া | ২ |
|
৩৮ | শাহনাজ | মো: বাবর আলী | সানাকইর | ৭ |
|
৩৯ | চাম্পা বেগম | আজাহার আলী | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪০ | বিলকিছ | আবুল কালাম | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪১ | আছমা বেগম | মো: মুকুল | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪২ | রুকিয়া বেগম | মো: তারা মিয়া | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪৩ | ফাতেমা বেগম | মো: শফিক | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪৪ | সবেদা বেগম | মো: ছলিম | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪৫ | খোদেজা বেগম | মো: ফজল | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪৬ | শরীফা বেগম | মো: মুনছুর | খাগুরিয়া | ২ |
|
৪৭ | ফরিদা | মো: জাহাঙ্গীর | রাজিবদিয়ার | ২ |
|
৪৮ | চম্বুলী বেগম | মো: তারা | বড়শড়া | ২ |
|
৪৯ | চায়না বেগম | মো: সমির | সানাকইর | ৭ |
|
৫০ | শাহিনা | মো: লাল মিয়া | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫১ | নাজমা বেগম | মো: ছাত্তার | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫২ | জমিলা বেগম | মো: দুলাল | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৩ | শাহিনা বেগম | মো: হযরত | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৪ | রমিছা | মো: ইবরাহীম | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৫ | হামেদা | মো: ইবরাহীম | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৬ | জুসনা বেগম | আয়নাল হক | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৭ | শাহানা | মো: রব্বানী | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৮ | মনোয়ারা বেগম | মো: মোতালেব | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৫৯ | শেফালী | মো: চান মিয়া | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬০ | হামিদা বেগম | মো: রশিদ | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬১ | ফরিদা | মো: রব্বানী | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬২ | পারুল | মো: মনোয়ার | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৩ | সুমনা বেগম | মো: আমির | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৪ | জয়নব বেগম | মো: সবুর | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৫ | সুখী বেওয়া | ইউসুফ | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৬ | সোরেনা বেগম | সোহেল | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৭ | জরিনা | রশিদ | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৮ | ফাহিমা | আফজাল | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৬৯ | রেজিয়া | হালিম | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭০ | সজিরন | সাত্তার | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭১ | ছাবিনা বেগম | মো: আমিনুর | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭২ | খোদেজা বেগম | মো: হাতেম | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭৩ | হেলেনা বেগম | মো: বারেক | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭৪ | রুজিনা বেগম | মো: হালিম | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭৫ | হামিদা বেগম | মো: কাদের | বিলবালিয়া | ৩ |
|
৭৬ | নুরেজা | মো: মোকাদ্দেছ | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৭৭ | নাজমা বেগম | মো: রুবেল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৭৮ | শাহাবানু বেগম | আমির হামজা | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৭৯ | মরিয়ম | খলিল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮০ | আছিয়া | ফজলুল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮১ | জহুরা | মজিবর | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮২ | রাশি | জয়নাল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৩ | লাইলী | রমজান | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৪ | নুরজাহান | ফারুক | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৫ | হামিদা বেগম | দুলাল মিয়া | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৬ | সাজেদা বেগম | সাইফুল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৭ | আনোয়ারা | ফজল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৮ | সজিরন | ইমান | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৮৯ | রাবেয়া | জহুরুল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯০ | চায়না | রফিকুল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯১ | রমিছা | আ: ছালাম | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯২ | লাভলী | রফিকুল ইসলাম | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৩ | রাশেদা | মোশারফ | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৪ | ফাতেমা | হারুন | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৫ | হাছনা | রহিম | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৬ | পুষ্প মালা | আ: ছাত্তার | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৭ | ছয়ফুল | মো: মালেক | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৮ | চামেলী বেগম | হাসেম | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
৯৯ | কনা | তারা | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০০ | লাইলী | আব্দুল হক | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০১ | রমিছা | শামছুল হক | সেঙ্গুয়া | ৪ | |
১০২ | আছিয়া | আবুল হোসেন | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৩ | নাছিমা | আবুল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৪ | জাহানারা | সামাদ | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৫ | মাজেদা | আফজাল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৬ | নুরজাহান | খলিলুর | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৭ | জয়তন | আজিজ | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৮ | শাহিনা | দুলাল | সেঙ্গুয়া | ৪ |
|
১০৯ | আকলিমা | স্বপন | শিবপুর্ | ৫ |
|
১১০ | কুলছুম | জিয়াউল | শ্যামের পাড়া | ৫ |
|
১১১ | শাহাবানু | মালেক | শিবপুর | ৫ |
|
১১২ | ফিরোজা | আয়নাল | শিবপুর | ৫ |
|
১১৩ | আনোয়ারা | মক্কর | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১১৪ | মনোয়ারা | মজিবর | শিবপুর | ৫ |
|
১১৫ | রূপালী | ফিরোজ | শিবপুর | ৫ |
|
১১৬ | কুলছুম | শাহিন | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১১৭ | আলেয়া | সানোয়ার্ | শ্যামেরপাড়া | ৫ |
|
১১৮ | জবেদা | জালাল | শ্যামেরপাড়া | ৫ |
|
১১৯ | সোনালী | কালাম | শ্যামেরপাড়া | ৫ |
|
১২০ | হাসনা | আমেন আলী | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১২১ | ছানোয়ারা | আনোয়ার | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১২২ | রওশনারা | আফজাল | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১২৩ | হাফেজা | চান মিয়া | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১২৪ | রূপালী | রুবেল | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১২৫ | মর্জিনা | কাফী | হিরণ্যবাড়ী | ৫ |
|
১২৬ | সুফিয়া | আলমাছ | বনগ্রাম | ৬ |
|
১২৭ | বানু | মোতালেব | বনগ্রাম | ৬ |
|
১২৮ | রওশনারা | রাজ্জাক | বনগ্রাম | ৬ |
|
১২৯ | বকুল | হাছেন | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩০ | নাজমা বেগম | রাজু | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩১ | মেহেরুন | ময়নাল | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩২ | আনিছা | সানোয়ার | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩৩ | লাইলী | মোসলিম | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩৪ | সুফিয়া বেগম | হায়দার | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩৫ | আছমা | হাশেম | সানাকইর | ৭ |
|
১৩৬ | আম্বিয়া | বেলাল | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩৭ | শাহানা | আনিস | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩৮ | কনিকা | হুমায়ুন | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৩৯ | ফরিদা | শফিকুল | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪০ | জান্নাতারা | মোস্তফা | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪১ | রাবেয়া | নবাআলী | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪২ | রেবেকা | মোজাম্মেল | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪৩ | নুরজাহান | শাহজাহান | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪৪ | নাজমা | মজনু | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪৫ | ফুলমতি | হাছেন | বনগ্রাম | ৬ |
|
১৪৬ | স্বপনা | হারুন অর রশিদ | উচ্চগ্রাম | ৭ |
|
১৪৭ | রাশেদা | হীরা | উচ্চগ্রাম | ৭ |
|
১৪৮ | সুমা | হাবেল | উচ্চগ্রাম | ৭ |
|
১৪৯ | শেফালী | কবির | সানাকইর | ৭ |
|
১৫০ | রমিছা | ওমর | সানাকইর | ৭ |
|
১৫১ | মর্জিনা | হাবিবুর | সানাকইর | ৭ |
|
১৫২ | জিন্নাহ | কুদ্দুস | সানাকইর | ৭ |
|
১৫৩ | আনোয়ারা | বাছেদ | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৫৪ | রৌশনা | লুৎফর | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৫৫ | আছমা | ইমান | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৫৬ | আছিরন | আস্কর | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৫৭ | হাসনা | জালাল | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৫৮ | ফাতেমা | সুরুজ্জামান | সানাকইর | ৭ |
|
১৫৯ | শান্তি | করিম | সানাকইর | ৭ |
|
১৬০ | মমতা | আজিজুল | সানাকইর | ৭ |
|
১৬১ | মরিয়ম | আলী | সানাকইর | ৭ |
|
১৬২ | জেসমিন | রানা | উচ্চগ্রাম | ৭ |
|
১৬৩ | মনোয়ারা | তারা | সানাকইর | ৭ |
|
১৬৪ | শান্তি | নজরুল | সানাকইর | ৭ |
|
১৬৫ | আকলিমা | হেলাল | সানাকইর | ৭ |
|
১৬৬ | নিঝমা | নজরুল | সানাকইর | ৭ |
|
১৬৭ | আবিরন | ইমান | সানাকইর | ৭ |
|
১৬৮ | রেজিয়া | মফিজ | উচ্চগ্রাম | ৭ |
|
১৬৯ | জোসনা রানী | কালা চান | উচ্চগ্রাম | ৭ |
|
১৭০ | লিপি | মনিরুজ্জামান | সানাকইর | ৭ |
|
১৭১ | জয়নব | আশন আলী | সানাকইর | ৭ |
|
১৭২ | জরিনা | মোফাজ্জল | সানাকইর | ৭ |
|
১৭৩ | সাজেদা | লিটন | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৭৪ | আছিয়া | জুলহাস | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৭৫ | মমতা | দুলাল | মাটিয়াজানী | ৭ |
|
১৭৬ | অন্তরা | বিল্লাল | সানাকইর | ৭ |
|
১৭৭ | হাছনা | ছানোয়ার | সানাকইর | ৭ |
|
১৭৮ | সখিনা | তারা | সানাকইর | ৭ |
|
১৭৯ | ছাহেরা | ফজলূল | সানাকইর | ৭ |
|
১৮০ | নাজমা | লিটন | সানাকইর | ৭ |
|
১৮১ | বানেছা | তাহের | বাশবাড়ী | ৭ |
|
১৮২ | রেনু মালা | আজিজ | বাশবাড়ী | ৭ |
|
১৮৩ | রহিমা | সাইফুল | বাশবাড়ী | ৭ |
|
১৮৪ | হাফিজা | দুলাল | বাশবাড়ী | ৭ |
|
১৮৫ | হালিমা | নওশাদ | সানাকইর | ৭ |
|
১৮৬ | বানেছা | হাছেন | রঘুনাথপুর | ৭ |
|
১৮৭ | সাজেদা | মালেক | রঘুনাথপুর | ৭ |
|
১৮৮ | রুমি | আলামিন | রঘুনাথপুর | ৭ |
|
১৮৯ | ফুলমতি | শাহাব উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ৭ |
|
১৯০ | হাসনা | রফিকুল | রঘুনাথপুর | ৭ |
|
১৯১ | হাসিনা | সবুর | করবাড়ী | ৭ |
|
১৯২ | মনোয়ারা | ওয়াদুদ | করবাড়ী | ৭ |
|
১৯৩ | আললিমা | রাসেল | কোদুলা | ৭ |
|
১৯৪ | শাবানা | শাহজাহান | বাশবাড়ী | ৮ |
|
১৯৫ | আমেনা | নুর মোহাম্মদ | করবাড়ী | ৮ |
|
১৯৬ | হাওয়া | রশিদ | করবাড়ী | ৮ |
|
১৯৭ | নাছিমা | এনামুল হক | করবাড়ী | ৮ |
|
১৯৮ | সবুজা | আনোয়ার | করবাড়ী | ৮ |
|
১৯৯ | হোসনেয়ারা | মিজানুর | করবাড়ী | ৮ |
|
২০০ | আয়শা | হাসমত | রঘুনাথপুর | ৮ |
|
২০১ | শেফালী | আসাদুজ্জামান | করবাড়ী | ৮ |
|
২০২ | সালমা | বাদশা | করবাড়ী | ৮ |
|
২০৩ | লাইলী | জালাল | করবাড়ী | ৮ |
|
২০৪ | কাজুলী | আব্দুল্লাহ | করবাড়ী | ৮ |
|
২০৫ | লিলি | ফরিদ | করবাড়ী | ৮ |
|
২০৬ | কহিনুর | জালাল | করবাড়ী | ৮ |
|
২০৭ | হনুফা | আসমত আলী | করগ্রাম | ৯ |
|
২০৮ | শিল্পিআরা | সামাদ | করগ্রাম | ৯ |
|
২০৯ | শেফালী | আনিছুর | করগ্রাম | ৯ |
|
২১০ | মর্জিনা | সোহেল | করগ্রাম | ৯ |
|
২১১ | সুজি | আফছার | করগ্রাম | ৯ |
|
২১২ | মমতা | ছানোয়ার | করগ্রাম | ৯ |
|
২১৩ | হনুফা | মোহাম্মদ আলী | করগ্রাম | ৯ |
|
২১৪ | পারভীন | দিপু | করগ্রাম | ৯ |
|
২১৫ | মনোয়ারা | সাজু | করগ্রাম | ৯ |
|
২১৬ | শান্তি | সালাম | করগ্রাম | ৯ |
|
২১৭ | জহুরা | মো: কাদের | নলদাইর | ৯ |
|
২১৮ | বেলী | মো: জুয়েল | নলদাইর | ৯ |
|
২১৯ | শাহিনা | রফিকুল | নলদাইর | ৯ |
|
২২০ | আন্জুয়ারা | ফরহাদ | নলদাইর | ৯ |
|
২২১ | রাবেয়া | ওরফ খান | নলদাইর | ৯ |
|
২২২ | হাসনা | শামছুল হক | নলদাইর | ৯ |
|
২২৩ | জাহানারা | সুরুজ | নলদাইর | ৯ |
|
২২৪ | আমেনা | মজিবর | নলদাইর | ৯ |
|
২২৫ | বিউটি | মনির | করগ্রাম | ৯ |
|
২২৬ | আলেক জান | নেহাজ | করগ্রাম | ৯ |
|
২২৭ | চামেলী | সুজন | করগ্রাম | ৯ |
|
২২৮ | সবুয়া | আকবর | করগ্রাম | ৯ |
|
২২৯ | জয়নব | হেলাল | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩০ | রত্না | লিটন | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩১ | মরিয়ম | ফরহাদ | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩২ | মর্তবানু | আফজাল | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩৩ | হাফেজা | ইব্রাহিম | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩৪ | জয়গুন | আশরাফ | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩৫ | রাজিয়া | শাহাজান | করগ্রাম | ৯ |
|
২৩৬ | মর্জিনা | নজরুল | করগ্রাম | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস