# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবার প্রধানের মাঝে বিনা মূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ১৫,২৬০/= | বাস্তবায়িত | |
22 | ওয়ার্ডের ০১ জন অসহায় কর্মক্ষম নারীদের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
23 | ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবার প্রধানের মাঝে বিনা মূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১১,৪৪৫/= | বাস্তবায়িত | |
24 | নলদাইর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | kabita | ১,৮৪,০০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
25 | বাশবাড়ী আমজাদ হোসেন ছক্কু দোকানদারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশের ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | kabita | ১,৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | করবাড়ী ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | kabita | ১,৫৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
27 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
28 | মহাদান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lged | ২৩,৮৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS