# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এল,জি,ই,ডি | এল,জি,ই,ডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | করগ্রাম হয়ে রাজার মোড় পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ নং | এল,জি,ই,ডি | ৫০,০০০,০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | সানাকইর বাজারে একটি গণশৌচাগার নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এল,জি,ই,ডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | করগ্রাম লালমিয়া ভূইয়ার বাড়ী হতেমুন্সী বাড়ীর পিছনে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | শ্যামের পাড়া ইন্তাজ আলীর ফকির বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজের উভয় পাশের এপ্রোজ সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | করগ্রাম লাল মিয়া ভূইয়ার বাড়ী হতে মুন্সী বাড়ীর পিছনে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | নলদাইর সাদেকের মোড় হতে (আজমত আলী মাস্টার) চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী পূর্ব সীমানা পর্যন্ত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তার পাশে বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | মাটিয়াজানী রশিদের দোকান হতে পশ্চিমে তেতুল তলা হয়ে উত্তরে মজনু কুঠাইল এর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | হোসনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবার প্রধানের বাড়ীতে বিনা মূল্যে নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৩২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | সেচের পানি প্রবাহের জন্য ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ইঞ্চি ডায়া রিং পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১১,৮০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস