# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবার প্রধানের মাঝে বিনা মূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১৫,২৬০/= | বাস্তবায়িত | |
২২ | ওয়ার্ডের ০১ জন অসহায় কর্মক্ষম নারীদের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবার প্রধানের মাঝে বিনা মূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১১,৪৪৫/= | বাস্তবায়িত | |
২৪ | নলদাইর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিটা | ১,৮৪,০০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
২৫ | বাশবাড়ী আমজাদ হোসেন ছক্কু দোকানদারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশের ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিটা | ১,৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | করবাড়ী ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিটা | ১,৫৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
২৮ | মহাদান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিইডি | ২৩,৮৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস